Spielplan Gruppe 1

Samstag, 12. Januar 2013

# Zeit Ergebnis.
1 13:15 – 13:30 Kickers Offenbach SV 07 Elversberg 4:1
2 13:31 – 13:46 1.FC Kaiserslautern AH Luxemburg 4:4
3 14:19 – 14:34 Kickers Offenbach AH Luxemburg 3:1
4 14:35 – 14:50 SV 07 Elversberg 1.FC Kaiserslautern 2:6
5 15:22 – 15:37 1.FC Kaiserslautern Kickers Offenbach 2:3
6 15:38 – 15:53 SV 07 Elversberg AH Luxemburg 1:10

 

Abschlusstabelle Gruppe 1

Samstag, 12. Januar 2013

Platz Mannschaft Tore Punkte
1. Kickers Offenbach 10:4 9
2. Luxemburg 15:8 4
3. 1. FC Kaiserlautern 12:9 4
4. SV 07 Elversberg 4:20 0