Spielplan

Sonntag, 13. Januar 2013

# Zeit Ergebnis.
1 09:30 – 09:45 SV 07 Elversberg JFG Schaumberg-Prims 0:2
2 09:46 – 10:01 JFG Saarschleife 1.FC Saarbrücken 2:6
3 10:02 – 10:17 SV 07 Elversberg JFG Saarschleife 6:4
4 10:18 – 10:33 JFG Schaumberg-Prims 1.FC Saarbrücken 1:2
5 10:34 – 10:49 SV 07 Elversberg 1.FC Saarbrücken 3:3
6 10:50 – 11:05 JFG Schaumberg-Prims JFG Saarschleife 5:2

 

Abschlusstabelle

Sonntag, 13. Januar 2013

Platz Mannschaft Tore Punkte
1. 1. FC Saarbrücken 11:6 7
2. JFG Schaumberg 8:4 6
3. SV Elversberg 9:9 4
4. JFG Saarschleife 8:17 0

Anschließend Siegerehrung