Kader
Nr | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | Adnan Masic | Torwart |
12 | Matthias Kuhn | Torwart |
16 | Jens Kern | Torwart |
2 | Matthias Kühne | Abwehr |
4 | Cem Islamoglu | Abwehr |
6 | Nenad Simic | Abwehr |
14 | Nikolaos Nakas | Angriff |
17 | Adam Fall | Abwehr |
22 | Sascha Herröder | Abwehr |
24 | Daniel Meisenheimer | Abwehr |
26 | Robert Paul | Abwehr |
27 | Thomas Drescher | Abwehr |
5 | Michael Lehmann | Mittelfeld |
7 | Thorsten Reiß | Abwehr |
10 | Jeton Arifi | Mittelfeld |
11 | Ajdin Zeric | Mittelfeld |
13 | Marc Gross | Mittelfeld |
25 | Alexander Ernst | Mittelfeld |
29 | Eric Wischang | Mittelfeld |
30 | Pascal Stelletta | Abwehr |
99 | Johannes Britz | Angriff |
99 | Sebastian Lück | Mittelfeld |
8 | Denis Omerbegovic | Mittelfeld |
9 | Andreas Haas | Angriff |
15 | Thomas Klasen | Angriff |
18 | Haluk Türkeri | Angriff |
20 | Emre Güral | Angriff |
22 | Mustapha Faysal El Idrissi | Angriff |
23 | Martin Willmann | Angriff |
28 | Jannik Schliesing | Angriff |
Trainer und Funktionsteam
Name | Funktion |
---|---|
Günther Erhardt | Trainer |
Dimitri Papava | Co-Trainer |
Gary Blissett | Torwart-Trainer |
Djam Djoudi | Mannschaftsarzt |
Paolo Da Palma | Physiotherapeut |
Emil Hans | Zeugwart |
Georg Heidemann | Physiotherapeut |