Tabelle

Gesamt Heim Auswärts
Mannschaft Sp G U V Tore D P Sp G U V Tore P Sp G U V Tore P
1. 1. FC Saarbrücken 27 15 7 5 39 27 12 52 14 9 3 2 21 11 30 13 6 4 3 18 16 22
2. VfL Sportfreunde Lotte 26 14 7 5 38 21 17 49 12 8 2 2 18 7 26 14 6 5 3 20 14 23
3. VfL Bochum II 27 12 9 6 39 21 18 45 14 8 3 3 25 13 27 13 4 6 3 14 8 18
4. Rot-Weiß Essen 27 11 8 8 31 21 10 41 13 5 3 5 13 13 18 14 6 5 3 18 8 23
5. 1. FC Köln II 27 11 8 8 34 30 4 41 13 5 5 3 16 15 20 14 6 3 5 18 15 21
6. SC Preußen Münster 26 11 6 9 35 29 6 39 12 6 2 4 22 13 20 14 5 4 5 13 16 19
7. SpVgg 07 Elversberg 27 10 7 10 32 28 4 37 13 6 2 5 18 13 20 14 4 5 5 14 15 17
8. 1. FC Kaiserslautern II 27 10 6 11 28 27 1 36 14 4 5 5 10 14 17 13 6 1 6 18 13 19
9. SC Verl 26 9 9 8 28 30 -2 36 14 8 4 2 19 12 28 12 1 5 6 9 18 8
10. Bonner SC 27 7 13 7 42 37 5 34 13 4 6 3 24 18 18 14 3 7 4 18 19 16
11. Bayer 04 Leverkusen II 27 8 9 10 32 38 -6 33 14 7 5 2 21 15 26 13 1 4 8 11 23 7
12. Fortuna Düsseldorf II 26 9 6 11 28 34 -6 33 13 4 4 5 11 16 16 13 5 2 6 17 18 17
13. SV Waldhof Mannheim 26 8 8 10 31 31 0 32 13 5 5 3 18 14 20 13 3 3 7 13 17 12
14. Borussia Mönchengladbach II 27 8 7 12 31 46 -15 31 14 5 5 4 20 24 20 13 3 2 8 11 22 11
15. 1. FSV Mainz 05 II 27 7 9 11 26 38 -12 30 14 4 2 8 12 23 14 13 3 7 3 14 15 16
16. FC Schalke 04 II 26 8 5 13 30 35 -5 29 14 4 2 8 14 17 14 12 4 3 5 16 18 15
17. SV Eintracht Trier 26 7 7 12 31 47 -16 28 13 4 5 4 17 22 17 13 3 2 8 14 25 11
18. Wormatia Worms 26 4 9 13 21 36 -15 21 12 2 7 3 7 10 13 14 2 2 10 14 26 8

Tabelle der Hinrunde

Gesamt Heim Auswärts
Mannschaft Sp G U V Tore D P Sp G U V Tore P Sp G U V Tore P
1. 1. FC Saarbrücken 17 11 2 4 29 20 9 35 9 6 1 2 16 9 19 8 5 1 2 13 11 16
2. VfL Sportfreunde Lotte 17 9 6 2 26 13 13 33 8 6 2 0 13 2 20 9 3 4 2 13 11 13
3. VfL Bochum II 17 8 6 3 28 13 15 30 9 6 2 1 20 8 20 8 2 4 2 8 5 10
4. SC Preußen Münster 17 8 3 6 27 21 6 27 8 5 1 2 19 9 16 9 3 2 4 8 12 11
5. 1. FC Köln II 17 8 2 7 19 20 -1 26 8 4 2 2 11 10 14 9 4 0 5 8 10 12
6. 1. FC Kaiserslautern II 17 7 4 6 19 15 4 25 9 2 4 3 6 9 10 8 5 0 3 13 6 15
7. SV Eintracht Trier 17 7 3 7 24 32 -8 24 8 4 2 2 12 13 14 9 3 1 5 12 19 10
8. Rot-Weiß Essen 17 6 5 6 22 15 7 23 8 2 2 4 8 9 8 9 4 3 2 14 6 15
9. SC Verl 17 6 5 6 20 23 -3 23 9 5 2 2 12 9 17 8 1 3 4 8 14 6
10. SpVgg 07 Elversberg 17 6 4 7 23 20 3 22 8 3 0 5 14 12 9 9 3 4 2 9 8 13
11. Fortuna Düsseldorf II 17 6 4 7 17 24 -7 22 8 3 2 3 8 10 11 9 3 2 4 9 14 11
12. 1. FSV Mainz 05 II 17 6 4 7 18 27 -9 22 9 3 0 6 8 19 9 8 3 4 1 10 8 13
13. Borussia Mönchengladbach II 17 6 3 8 23 30 -7 21 9 4 3 2 17 15 15 8 2 0 6 6 15 6
14. Bayer 04 Leverkusen II 17 5 5 7 21 25 -4 20 9 5 3 1 15 8 18 8 0 2 6 6 17 2
15. SV Waldhof Mannheim 17 5 4 8 20 22 -2 19 9 3 3 3 11 10 12 8 2 1 5 9 12 7
16. FC Schalke 04 II 17 5 4 8 21 24 -3 19 9 3 1 5 8 9 10 8 2 3 3 13 15 9
17. Bonner SC 17 3 8 6 22 24 -2 17 8 1 4 3 10 11 7 9 2 4 3 12 13 10
18. Wormatia Worms 17 1 8 8 11 22 -11 11 8 0 6 2 3 7 6 9 1 2 6 8 15 5

Tabelle der Rückrunde

Gesamt Heim Auswärts
Mannschaft Sp G U V Tore D P Sp G U V Tore P Sp G U V Tore P
1. Rot-Weiß Essen 10 5 3 2 9 6 3 18 5 3 1 1 5 4 10 5 2 2 1 4 2 8
2. Bonner SC 10 4 5 1 20 13 7 17 5 3 2 0 14 7 11 5 1 3 1 6 6 6
3. 1. FC Saarbrücken 10 4 5 1 10 7 3 17 5 3 2 0 5 2 11 5 1 3 1 5 5 6
4. VfL Sportfreunde Lotte 9 5 1 3 12 8 4 16 4 2 0 2 5 5 6 5 3 1 1 7 3 10
5. 1. FC Köln II 10 3 6 1 15 10 5 15 5 1 3 1 5 5 6 5 2 3 0 10 5 9
6. VfL Bochum II 10 4 3 3 11 8 3 15 5 2 1 2 5 5 7 5 2 2 1 6 3 8
7. SpVgg 07 Elversberg 10 4 3 3 9 8 1 15 5 3 2 0 4 1 11 5 1 1 3 5 7 4
8. SV Waldhof Mannheim 9 3 4 2 11 9 2 13 4 2 2 0 7 4 8 5 1 2 2 4 5 5
9. SC Verl 9 3 4 2 8 7 1 13 5 3 2 0 7 3 11 4 0 2 2 1 4 2
10. Bayer 04 Leverkusen II 10 3 4 3 11 13 -2 13 5 2 2 1 6 7 8 5 1 2 2 5 6 5
11. SC Preußen Münster 9 3 3 3 8 8 0 12 4 1 1 2 3 4 4 5 2 2 1 5 4 8
12. Fortuna Düsseldorf II 9 3 2 4 11 10 1 11 5 1 2 2 3 6 5 4 2 0 2 8 4 6
13. 1. FC Kaiserslautern II 10 3 2 5 9 12 -3 11 5 2 1 2 4 5 7 5 1 1 3 5 7 4
14. FC Schalke 04 II 9 3 1 5 9 11 -2 10 5 1 1 3 6 8 4 4 2 0 2 3 3 6
15. Wormatia Worms 9 3 1 5 10 14 -4 10 4 2 1 1 4 3 7 5 1 0 4 6 11 3
16. Borussia Mönchengladbach II 10 2 4 4 8 16 -8 10 5 1 2 2 3 9 5 5 1 2 2 5 7 5
17. 1. FSV Mainz 05 II 10 1 5 4 8 11 -3 8 5 1 2 2 4 4 5 5 0 3 2 4 7 3
18. SV Eintracht Trier 9 0 4 5 7 15 -8 4 5 0 3 2 5 9 3 4 0 1 3 2 6 1

Aufstellung

Nr. Spieler eingew. ausgew. g g/r r Tore
2 Matthias Kühne
6 Nenad Simic 75
6 Andreas Backmann
7 Thorsten Reiß
8 Denis Omerbegovic 87
12 Matthias Kuhn
13 Marc Gross
14 Nikolaos Nakas 87
17 Adam Fall
18 Haluk Türkeri 68
20 Emre Güral 68 1 1
22 Mustapha Faysal El Idrissi 1
23 Martin Willmann 75
27 Thomas Drescher 1