Tabelle

Gesamt Heim Auswärts
Mannschaft Sp G U V Tore D P Sp G U V Tore P Sp G U V Tore P
1. SVN Zweibrücken 24 13 8 3 31 18 13 47 12 10 2 0 19 5 32 12 3 6 3 12 13 15
2. SV Auersmacher 26 14 3 9 59 49 10 45 12 9 0 3 33 18 27 14 5 3 6 26 31 18
3. FC 08 Homburg 24 12 8 4 36 23 13 44 13 6 6 1 17 5 24 11 6 2 3 19 18 20
4. FK 03 Pirmasens 25 13 5 7 37 25 12 44 13 9 2 2 21 11 29 12 4 3 5 16 14 15
5. SC Idar-Oberstein 25 12 7 6 38 26 12 43 12 7 2 3 20 13 23 13 5 5 3 18 13 20
6. SpVgg 07 Elversberg II 26 11 7 8 52 37 15 40 14 6 4 4 26 16 22 12 5 3 4 26 21 18
7. SF Eisbachtal 26 13 1 12 35 45 -10 40 12 7 0 5 17 18 21 14 6 1 7 18 27 19
8. SV Alem. Waldalgesheim 26 10 6 10 37 38 -1 36 14 8 3 3 27 17 27 12 2 3 7 10 21 9
9. SG 06 Betzdorf 25 10 5 10 33 33 0 35 13 9 2 2 25 12 29 12 1 3 8 8 21 6
10. SC Hauenstein 23 9 7 7 37 30 7 34 10 5 1 4 20 14 16 13 4 6 3 17 16 18
11. SV Rossbach/Verscheid 26 8 8 10 35 38 -3 32 13 5 4 4 21 17 19 13 3 4 6 14 21 13
12. VfB Bor. Neunkirchen 26 8 6 12 39 35 4 30 14 5 3 6 24 19 18 12 3 3 6 15 16 12
13. TuS Mechtersheim 26 8 6 12 34 40 -6 30 12 4 4 4 19 20 16 14 4 2 8 15 20 14
14. SF Köllerbach 25 9 3 13 35 43 -8 30 13 5 2 6 19 18 17 12 4 1 7 16 25 13
15. SV Rot-Weiß Hasborn 25 8 6 11 33 42 -9 30 11 4 4 3 15 16 16 14 4 2 8 18 26 14
16. BFV Hassia Bingen 27 6 8 13 36 58 -22 26 13 1 8 4 17 28 11 14 5 0 9 19 30 15
17. SpVgg EGC Wirges 25 6 5 14 25 38 -13 23 13 4 2 7 15 22 14 12 2 3 7 10 16 9
18. TuS Mayen 26 6 5 15 29 43 -14 23 14 2 3 9 13 24 9 12 4 2 6 16 19 14

Tabelle der Hinrunde

Gesamt Heim Auswärts
Mannschaft Sp G U V Tore D P Sp G U V Tore P Sp G U V Tore P
1. SVN Zweibrücken 17 9 7 1 25 13 12 34 9 8 1 0 16 4 25 8 1 6 1 9 9 9
2. FC 08 Homburg 17 9 6 2 25 15 10 33 8 4 4 0 9 3 16 9 5 2 2 16 12 17
3. SpVgg 07 Elversberg II 17 9 3 5 41 25 16 30 9 5 2 2 20 9 17 8 4 1 3 21 16 13
4. FK 03 Pirmasens 17 8 4 5 25 19 6 28 8 5 2 1 13 8 17 9 3 2 4 12 11 11
5. SV Auersmacher 17 9 1 7 38 36 2 28 8 5 0 3 20 15 15 9 4 1 4 18 21 13
6. SV Rot-Weiß Hasborn 17 7 6 4 30 22 8 27 8 3 4 1 13 10 13 9 4 2 3 17 12 14
7. SC Hauenstein 17 6 7 4 30 22 8 25 8 4 1 3 17 10 13 9 2 6 1 13 12 12
8. SG 06 Betzdorf 17 7 4 6 23 21 2 25 9 6 1 2 19 10 19 8 1 3 4 4 11 6
9. SF Eisbachtal 17 8 0 9 23 30 -7 24 8 4 0 4 10 12 12 9 4 0 5 13 18 12
10. SV Alem. Waldalgesheim 17 6 5 6 24 23 1 23 9 5 3 1 17 11 18 8 1 2 5 7 12 5
11. TuS Mechtersheim 17 7 2 8 25 27 -2 23 8 4 1 3 13 12 13 9 3 1 5 12 15 10
12. SV Rossbach/Verscheid 17 5 6 6 20 22 -2 21 9 3 3 3 14 11 12 8 2 3 3 6 11 9
13. SC Idar-Oberstein 17 5 6 6 19 22 -3 21 8 3 2 3 9 10 11 9 2 4 3 10 12 10
14. SF Köllerbach 17 6 2 9 24 30 -6 20 9 3 2 4 16 14 11 8 3 0 5 8 16 9
15. VfB Bor. Neunkirchen 17 5 4 8 26 23 3 19 9 2 2 5 13 14 8 8 3 2 3 13 9 11
16. SpVgg EGC Wirges 17 3 5 9 18 28 -10 14 9 2 2 5 10 16 8 8 1 3 4 8 12 6
17. TuS Mayen 17 3 4 10 16 31 -15 13 9 1 3 5 7 15 6 8 2 1 5 9 16 7
18. BFV Hassia Bingen 17 2 6 9 18 41 -23 12 8 0 6 2 11 19 6 9 2 0 7 7 22 6

Tabelle der Rückrunde

Gesamt Heim Auswärts
Mannschaft Sp G U V Tore D P Sp G U V Tore P Sp G U V Tore P
1. SC Idar-Oberstein 8 7 1 0 19 4 15 22 4 4 0 0 11 3 12 4 3 1 0 8 1 10
2. SV Auersmacher 9 5 2 2 21 13 8 17 4 4 0 0 13 3 12 5 1 2 2 8 10 5
3. FK 03 Pirmasens 8 5 1 2 12 6 6 16 5 4 0 1 8 3 12 3 1 1 1 4 3 4
4. SF Eisbachtal 9 5 1 3 12 15 -3 16 4 3 0 1 7 6 9 5 2 1 2 5 9 7
5. BFV Hassia Bingen 10 4 2 4 18 17 1 14 5 1 2 2 6 9 5 5 3 0 2 12 8 9
6. SVN Zweibrücken 7 4 1 2 6 5 1 13 3 2 1 0 3 1 7 4 2 0 2 3 4 6
7. SV Alem. Waldalgesheim 9 4 1 4 13 15 -2 13 5 3 0 2 10 6 9 4 1 1 2 3 9 4
8. FC 08 Homburg 7 3 2 2 11 8 3 11 5 2 2 1 8 2 8 2 1 0 1 3 6 3
9. VfB Bor. Neunkirchen 9 3 2 4 13 12 1 11 5 3 1 1 11 5 10 4 0 1 3 2 7 1
10. SV Rossbach/Verscheid 9 3 2 4 15 16 -1 11 4 2 1 1 7 6 7 5 1 1 3 8 10 4
11. TuS Mayen 9 3 1 5 13 12 1 10 5 1 0 4 6 9 3 4 2 1 1 7 3 7
12. SpVgg 07 Elversberg II 9 2 4 3 11 12 -1 10 5 1 2 2 6 7 5 4 1 2 1 5 5 5
13. SF Köllerbach 8 3 1 4 11 13 -2 10 4 2 0 2 3 4 6 4 1 1 2 8 9 4
14. SG 06 Betzdorf 8 3 1 4 10 12 -2 10 4 3 1 0 6 2 10 4 0 0 4 4 10 0
15. SC Hauenstein 6 3 0 3 7 8 -1 9 2 1 0 1 3 4 3 4 2 0 2 4 4 6
16. SpVgg EGC Wirges 8 3 0 5 7 10 -3 9 4 2 0 2 5 6 6 4 1 0 3 2 4 3
17. TuS Mechtersheim 9 1 4 4 9 13 -4 7 4 0 3 1 6 8 3 5 1 1 3 3 5 4
18. SV Rot-Weiß Hasborn 8 1 0 7 3 20 -17 3 3 1 0 2 2 6 3 5 0 0 5 1 14 0

Aufstellung

Nr. Spieler eingew. ausgew. g g/r r Tore
1 Tobias Rott
4 Christian Frank
9 Jannik Schließing 66 1
11 Ajdin Zeric
14 Mefail Kadrija
15 Damien Fonte 66
18 Kay Rohrbacher
21 Sebastian Holzer
24 Daniel Meisenheimer
26 Robert Paul
30 Pascal Stelletta 3
99 Eric Wischang 52
99 Maximilian Hess 52